Accueil Classes Tous les QCM Formateurs

Classement

QCM 3 - Application et Différences : Les pronoms démonstratifs et possessifs

🥈
TRAORE Mawa
90%
2
🥇
FOFANA Aminata
90%
1
🥉
DOUMBIA Arouna
85%
3

Classement complet (8 participants)

Rang Nom Identifiant Score
1 FOFANA Aminata qcm2026-19942432 90%
2 TRAORE Mawa qcm2026-19981420 90%
3 DOUMBIA Arouna qcm2026-20048312 85%
4 KONE Oumar qcm2025-19986067 70%
5 KOFFI Ahou charlotte qcm2026-19896852 65%
6 KOFFI Adjoua judith qcm2026-19925929 65%
7 ANGUI Judicaël qcm2026-20001474 45%
8 TRAORÉ Abdoul azize qcm2026-19978516 40%
Passer ce QCM Accueil
Offre spéciale

Titre de l'annonce

Description de l'annonce

En savoir plus
Fermeture automatique dans 5s