Accueil Classe Cours QCM

Classement

QCM Aptitude Verbale cycle moyen supérieur

🥈
YARADOUNO Alain
90%
2
🥇
ZAGNI Espérence
90%
1
🥉
KOFFI Carmelle
80%
3

Classement complet (36 participants)

Rang Nom Identifiant Score
1 ZAGNI Espérence qcm2026-19966066 90%
2 YARADOUNO Alain qcm2026-20005436 90%
3 KOFFI Carmelle qcm2026-20040461 80%
4 OUATTARA Imman ousmane qcm2026-19857530 80%
5 RADWAN Radwane qcm2026-19990524 70%
6 Leo 3b9fcc4c 70%
7 Kouamé acaduis 71ea948e 65%
8 DANHO Deborah qcm2026-19916260 65%
9 Simone Irié f46ea4df 60%
10 KABA Alpha amadou qcm2026-19870530 60%
11 IRIE Bi zanny qcm2026-19978703 55%
12 SANON Samira qcm2026-20022831 55%
13 BREDOU Megane roxane qcm2026-19992842 55%
14 SANOGO Soumaila qcm2026-19960983 55%
15 Papa sakouvogui 27aec1ae 55%
16 GOORE Bi dri ange baudelaire qcm2026-20053055 50%
17 YAO Samuel qcm2026-20079430 50%
18 FABRICE Bomisso qcm2026-20001286 50%
19 BORA MAMADOU 5e89f0f5 50%
20 Yako Siméon 1a13ba29 50%
21 Koffi bedja Carmelle Oriane f3b58436 40%
22 Chance Ohouo cac11e69 40%
23 COULIBALY Brahiman qcm2026-19954737 40%
24 Adjo Nelly b93046ef 35%
25 KOUAKOU N’guessan kouamé edmond qcm2026-19930911 35%
26 SANGARE OPRI 725a0329 35%
27 KONE Affou qcm2026-20059255 35%
28 Silue KOULOTIOLOMA Daouda d368a572 35%
29 CHERIF Franck qcm2026-20040561 25%
30 BAYILÉ Jodina qcm2026-20076348 25%
31 YAO Philippe qcm2026-20025741 25%
32 kouassi 20e29154 20%
33 Mida Isabelle 89dc106c 20%
34 Agoh ruth 810c1046 15%
35 JONDO JDS d5080d74 10%
36 ADJOUMANI Daniel qcm2026-19876512 10%
Passer ce QCM Accueil
Offre spéciale

Titre de l'annonce

Description de l'annonce

En savoir plus
Fermeture automatique dans 5s
❤️

Soutenez QCM CONCOURS

Votre contribution nous aide à améliorer la plateforme et à offrir un contenu de qualité.

Même un petit geste compte 🙏
Chaque contribution fait évoluer ce projet et enrichit votre apprentissage.

500 F
1 000 F
2 000 F
WAVE
+225 01 72 43 90 90
MOOV MONEY
01 72 43 90 90
ORANGE MONEY
07 05 35 44 05

Merci pour votre générosité ! 💚 Ensemble, construisons l'avenir.