Accueil Classes Tous les QCM Formateurs

Classement

Français CAFOP IA - Session 2002

🥈
COULIBALY Zeple
66.7%
2
🥇
Coulibaly Zeple
75%
1
🥉
Konan Amenan Ma
58.3%
3

Classement complet (8 participants)

Rang Nom Identifiant Score
1 Coulibaly Zeple Aboubacar c1780fd9 75%
2 COULIBALY Zeple aboubacar qcm2026-19965675 66.7%
3 Konan Amenan Marie -Chance 70284f11 58.3%
4 TIEMOKO Walid aymar qcm2026-19964208 58.3%
5 KOFFI Adjoua judith qcm2026-19925929 50%
6 FOFANA NAMARO AMINATA 4718ade4 41.7%
7 Kouakou amenan e2261c63 41.7%
8 Koffi innocent a910598f 25%
Passer ce QCM Accueil
Offre spéciale

Titre de l'annonce

Description de l'annonce

En savoir plus
Fermeture automatique dans 5s